1949 Einwohnerbuch des Kreises Osterode a. Harz - Buchstabe N
Zur Gesamtübersicht: 1949 Einwohnerbuch des Kreises Osterode a. Harz
Nummer | Nachname | Vorname | Witwe/r | Beruf | Straße | Rufnummer |
3921 | Nagel | Albert | Veterinärrat i. R. | Am Röddenberg 8 | ||
3922 | Nagel | Christa | Sekretärin | Untere Neustadt 30 | ||
3924 | Nagel | Otto | Verlagsbuchhändler | Petershütter Allee Durchgangslager | ||
3923 | Nagel | Otto | Tischler | Petersilienstraße 14 | ||
3926 | Nagel | Wilhelmine | Wwe. | Petersilienstraße 14 | ||
3925 | Nagel | Willi | Weber | Baumweg 3 | ||
3927 | Nagelschmidt | Martha | Hinter der Kirche 1 | |||
3928 | Nakaten | Adolf | kfm. Angestellter | Petershütter Allee 27 | ||
3929 | Namendorff | Christian | Arbeiter | Marktstraße 2 | ||
3930 | Narbutt | Gerhard | Maler | Am Schäferbrunnen 6 | ||
3931 | Naschinski | Käthe | Hausgehilfin | Scheffelstraße 11 | ||
3932 | Naß | Herbert | Schlosser | Abgunst 10 | ||
3933 | Naß | Paul | Arbeiter | Abgunst 10 | ||
3934 | Naß | Paul | Dreher | Hellhofstraße 5 | ||
3935 | Natschak | Ernst | Kaufmann | Am Bahnhof 2 | ||
3938 | Naujokat | Fritz | Kutscher | Auenstraße 6 | ||
3936 | Nauk | Rudolf | Schlosser | Scheerenberger Straße 100 | ||
3937 | Nauk | Willi | Gespannführer | Scheerenberger Straße 100 | ||
3939 | Naumann | Elisabeth | Wwe. | Krebecker Landstraße 9 | ||
3940 | Naumann | Herta | Schwester | Herzberger Straße 6 | ||
3941 | Naumann | Johannes | Vorarbeiter | Am Röddenberg 11 | ||
3942 | Naumann | Martha | Wwe. | Bleichestelle 12 | ||
3943 | Naumann | Wally | Angestellte | Herzberger Straße 6 | ||
3944 | Nawrath | Bertha | Seesener Straße 23 | |||
3945 | Nawrath | Günther | Reisevertreter | Seesener Straße 23 | ||
3946 | Nawratil | Richard | Lohnbuchhalter | Oberer Ristchenweg 1 | ||
3947 | Nawroth | Christiane | Wwe. | Sösetalsperre | ||
3948 | Nawroth | Hermann | Maschinenmeister | Sösetalsperre | ||
3949 | Nawrotka | Max | Montagemeister | Petershütter Allee 23 | ||
3950 | Nebelung | Hans | Kaufmann | Marienvorstadt 11 | ||
3951 | Nebinger | Theodor | Rentner | Obere Neustadt 5 | ||
3952 | Nehring | Wilhelm | Kaufmann | Scheerenberger Straße 67 | ||
3954 | Neitzel | Feodore | Waldstraße 6 | |||
3953 | Neitzel | Hans-Georg | Angestellter | Obere Mühlenstraße 1 | ||
3955 | Neitzel | Karl-Heinz | Müllermeister | Löhrsstraße 2 | ||
3956 | Néméth | Bela | Arbeiter | Bergstraße (Lager) | ||
3957 | Néméth | Josef | Arbeiter | Petershütter Allee Lager, B 2 | ||
3958 | Nemitz | Max | Preisprüfer | Marientorstraße 1 | ||
3959 | Nentwig | Emil | Fleischermeister | Lindenberggasse 2 | ||
3960 | Nentwig | Heinrich | Schuhmacher | Bleichestelle | ||
3961 | Nentwig | Horst | Autoschlosser | Am Schilde 27 | ||
3962 | Neriich | Heinz | Zimmerer | Aegidienstraße 16 | ||
3963 | Nettke | Franz | Tischler | Rollberg 8 | ||
3964 | Netzel | Willi | Arbeiter | Langer Krummerbruch 6 | ||
3965 | Neubauer | Elfriede | Verwaltungs-Angestellte | Schwiegershäuser Straße 20 | ||
3966 | Neubauer | Gertrud | Am Schilde 22 | Ruf 838 | ||
3967 | Neubauer | Ilse | Büroangestellte | Jacobitorstraße 1 | ||
3968 | Neubert | Elisabeth | techn. Zeichnerin | Herzberger Straße 47 | ||
3969 | Neubohn | Franz | Lehrer | Abgunst 1 | ||
3970 | Neuendorf | Walter | Finanzprüfer | Brauhausstraße 10 | ||
3971 | Neufeld | Walter | Arbeiter | Untere Neustadt 11 | ||
3973 | Neumann | Auguste | Marienvorstadt 20 | |||
3974 | Neumann | Berta | Wwe. | Bremketal 6 | ||
3975 | Neumann | Dora | Wwe. | Dörgestraße 10 | ||
3976 | Neumann | Elfriede | Wirtschafterin | Bahnhofstraße 6 | ||
3977 | Neumann | Erich | Postschaffner | Am Röddenberg 7 | ||
3972 | Neumann | Georg | Betriebsleiter | Seesener Straße 25 | ||
3978 | Neumann | Horst | Dreher | Rollberg 39 | ||
3979 | Neumann | Ida | Petershütter Allee Kreisaltersheim | |||
3980 | Neumann | Irmgard | Stenotypistin | Abgunst 1 | ||
3981 | Neumann | Rudolf | Landwirt | Petershütter Allee Kreisaltersheim | ||
3982 | Neumann | Wilhelm | Dipl.-Ingenieur | Herzberger Landstraße 4a | ||
3983 | Neuse | Fritz | Rentner | Scheerenberger Straße 100 | ||
3984 | Neuse | Georg | Landwirt | Herzberger Straße 4 | Ruf 266 | |
3985 | Neuse | Heinrich | Landwirt | Rotes Ufer 1 | ||
3986 | Neuse | Helene | Haushälterin | Kornmarkt 6 | ||
3987 | Neuse | Meta | Wwe. | Kornmarkt 8 | ||
3988 | Neuse | Minna | Wwe. | Herzberger Landstraße 4 | ||
3989 | Newrzella | Hedwig | Fotomeisterin | Rollberg 47 | ||
3991 | Nickel | Friedrich | Arbeiter | Marienvorstadt 14 | ||
3992 | Nickel | Georg | Arbeiter | Sösetalsperre | ||
3993 | Nickel | Johanne | Marienvorstadt 14 | |||
3994 | Nickel | Otto | Gatterschneider | Abgunst 26 | ||
3990 | Nicker | Hans-Ernst | Kaufmann | Herzberger Straße 8 | Ruf 691 | |
3995 | Nieder-Schabbehardt | Gerhard | Tischler | Rotenhäuser Weg 17 | ||
3996 | Niedobitek | Joseph | Kraftfahrer | Petershütter Allee 19 | ||
3997 | Niehus | August | Rauher | Obere Neustadt 29 | ||
3998 | Niehus | Emmi | Rollberg 45 | |||
3999 | Niehus | Ernst | Rentner | Obere Neustadt 16 | ||
4000 | Niehus | Gustav | Hausschlachter | Krebecker Landstraße 3 | ||
4001 | Niehus | Gustav | Arbeiter | Unterer Ristchenweg 4 | ||
4003 | Niehus | Heinrich | Buchdruckereibesitzer | Johannisvorstadt 14 | ||
4004 | Niehus | Heinrich | Tischlermeister | Obere Neustadt 30 | Ruf 252 | |
4002 | Niehus | Heinrich | Schneidermeister | Spritzenhausplatz 7 | ||
4005 | Niehus | Ludwig | Justiz-Oberwachtmeister | Amtshof 21 | ||
4006 | Niehus | Martha | Wwe. | Obere Neustadt 30 | ||
4007 | Niehus | Minna | Wwe. | Rollberg 45 | ||
4008 | Niehus | Theodor | EL-Maschinenbauer | Schwiegershäuser Straße 10 | ||
4009 | Niehus | Willi | Maler | Rollberg 45 | ||
4010 | Nielsen | Hans | Arbeiter | Herzberger Landstraße (Behelfsheim) | ||
4011 | Niemann | Christian | Klempner | Königsplatz 4 | ||
4012 | Niemann | Friedrich | Ingenieur | Apenkebreite 1 | ||
4013 | Niemann | Otto | Polizei-Oberinspektor | Untere Neustadt 23 | ||
4014 | Niemeyer | Alfred | Schneider | Apenkebreite 9 | ||
4015 | Niemeyer | August | Schuhmacher | Marienvorstadt 5 | ||
4017 | Niemeyer | Berta | Bürogehilfin | Langer Krummerbruch 38 | ||
4016 | Niemeyer | Emma | Wwe. | Obere Neustadt 38 | ||
4018 | Niemeyer | Wilhelm | Lohgerber | Obere Neustadt 32 | ||
4019 | Niemeyer | Willi | Betr.-Ing. | Amtshof 1 | ||
4020 | Nienstedt | August | Maler | Rotenhäuser Weg 13 | ||
4021 | Nienstedt | Herbert | Verwaltungs-Angestellter | Rotenhäuser Weg 13 | ||
4022 | Nienstedt | Marie | Wwe. | Untere Neustadt 7 | ||
4023 | Nieschmidt | Heinrich | Kantor Lehrer i. R. | Freiheiter Straße 39 | ||
4024 | Nieschmidt | Walther | Dr. Oberstudiendirektor | Freiheiter Straße 39 | ||
4025 | Niessen | Hedwig | Schneidermeisterin | Scheffelstraße 14 | ||
4026 | Nietsch | Magdalene | Wwe. | Schwimmbadstraße 19 | ||
4027 | Niggeling | Gustav | Expedient | Im Strange 9/11 | ||
4028 | Niggeling | Herbert | Maschinenschlosser | Langer Krummerbruch 33 | ||
4029 | Nikel | Franz | Spinner | Untere Neustadt 17 | ||
4030 | Niklas | Willi | Zimmermann | Unterer Ristchenweg 3 | ||
4031 | Nilges | Wilhelm | Kraftfahrer | Herzberger Landstraße 8 | ||
4032 | Nippoldt | Arnulf | Handlungsreisender | Rollberg 1 | ||
4033 | Nispel | Erna | Stenotypistin | Schwiegershäuser Straße 26 | ||
4034 | Nitsch | Adolf | Kaufmann | Martin-Luther-Platz 13 | Ruf 670 | |
4035 | Nitsch | Anna | Putzfrau | Schwiegershäuser Straße 28 | ||
4036 | Nitsch | Elli | Hausgehilfin | Scheerenberger Straße 30a | ||
4037 | Nitsche | Friedrich | Ingenieur | Am Schilde 19 | ||
4038 | Nitsche | Hans | Feinmechaniker | Scheffelstraße 15 | ||
4039 | Nitsche | Kate | Abgunst 1 | |||
4040 | Nitzbon | Ruth | Am Schilde 13 | |||
4041 | Nitzschke | Johannes | Dr. Oberstudienrat | Am Schäferbrunnen 1 | ||
4042 | Nixdorf | Erich | Friseur | Unterer Ristchenweg 11 | ||
4043 | Nixdorf | Ludmilla | Wwe. | Unterer Ristchenweg 11 | ||
4044 | Noack | Paul | Untere Neustadt 11 | |||
4045 | Noftz | Walter | Dreher | Marienvorstadt 2 | ||
4046 | Nolden | Gerhard | Ingenieur | Rotemühlenweg 2 | ||
4047 | Nolte | Erich | Schlosser | Petershütter Allee 5 | ||
4048 | Nolte | Fritz | Betonbauer | Im Strange 43 | ||
4049 | Nolte | Henriette | Wwe. | Scheerenberger Straße 44 | ||
4050 | Nolte | Hilarius | Verwaltungs-Angestellter | Schwiegershäuser Straße 18 | ||
4051 | Nolte | Karl | Rentner | Fuchshaller Weg 4 | ||
4052 | Nolte | Ludwig | Kellner | Spritzenhausplatz 7 | ||
4054 | Nordhaus | Karl | Klempner | Spritzenhausplatz 3 | ||
4055 | Nörthemann | Bernward | Vermessungs-Techniker | Kornmarkt 3 | ||
4053 | Nötel | Hermann | Regierungs-Aufseher | Am Bahnhof 7 | ||
4056 | Nothdurft | Agnes | Wwe. | Petershütter Allee 8 | ||
4057 | Nothdurft | Albert | Maschinist | Sösetalsperre 7 | ||
4058 | Nothdurft | August | Rentner | Hellhofstraße 3 | ||
4059 | Nothdurft | Auguste | Löhrsstraße 7 | |||
4060 | Nothdurft | Elisabeth | Dielenplan 8 | |||
4061 | Nothdurft | Georg | Arbeiter | Rotes Ufer 3 | ||
4062 | Nothdurft | Helene | Wwe. | Dielenplan 9 | ||
4063 | Nothdurft | Hermann | Tischlermeister | Waagestraße 18 | ||
4064 | Nothdurft | Ludwig | Mineralwasserhersteller | Langer Krummerbruch 20 | Ruf 331 | |
4065 | Nothdurft | Luise | Wwe. | Eisensteinstraße 18 | ||
4066 | Nothdurft | Martha | Wwe. | Rollberg 8 | ||
4067 | Nothdurft | Wilh. | Arbeiter | Scheerenberger Straße 100 | ||
4068 | Nothdurft | Willi | Stuhlvorrichter | Fuchshaller Weg 2 | ||
4069 | Nothvogel | Walter | Weber | Herzberger Straße 6 | ||
4070 | Nötzel | Hannelore | Arbeiterin | Aegidienstraße 20 | ||
4071 | Nötzel | Hans | Arbeiter | Aegidienstraße 20 | ||
4072 | Nowack | Kurt | Verwaltungs-Angestellter | Rollberg 37 | ||
4073 | Nowak | Franz | Kaufmann | Scheerenberger Straße 53 | ||
4075 | Nowak | Johann | Rentner | Scheffelstraße 14 | ||
4074 | Nowak | Richard | Bäcker | Langer Krummerbruch 15 | ||
4076 | Nowakowski | Margarete | Johannisvorstadt 9 | |||
4078 | Nungesser | Margarete | Schwiegershäuser Straße 2a | |||
4077 | Nürnberger | Gisela | Wirtschafterin | Scheerenberger Straße 33 | ||
4079 | Nüsse | Paul | Justiz-Angestellter | Petershütter Allee 9 | ||
4080 | Nutsch | Wilhelm | Mechaniker | Rollberg 17 | ||
4081 | Nutsch | Willi | Schuhmacher | Seesener Straße 6 | ||
4082 | Nyak | Lajos | Waldarbeiter | Petershütter Allee Durchgangslager | ||
4084 | Nygard | Albert | Expedient | Im Badegarten 15 | ||
4083 | Nygard | Albert | Malermeister | Schildwache 4 | ||
4085 | Nygard | Gerhard | Kino-Vorführer | Brauhausstraße 6 | ||
4086 | Nygard | Luise | Wwe. | Langer Krummerbruch 33 | ||
4087 | Nygard | Otto | Buchhalter | Schildwache 4 | ||
4088 | Nygard | Reinhold | Malermeister | Schildwache 4 | ||
4089 | Nygard | Willi | Dekorationsmaler | Langer Krummerbruch 33 |
1949 Einwohnerbuch des Kreises Osterode a. Harz - Buchstabe O