1949 Einwohnerbuch des Kreises Osterode a. Harz - Buchstabe C
Zur Gesamtübersicht: 1949 Einwohnerbuch des Kreises Osterode a. Harz
Nummer | Nachname | Vorname | Witwe/r | Beruf | Straße | Rufnummer |
838 | Callauch | Werner | Schuhmacher | Spazierweg 6 | ||
839 | Campe | Rudolf | Kraftfahrer | Schwimmbadstraße 11 | ||
840 | Campe | Wilh. | Kreisbeamter i. R. | Schäferbergstraße 4 | ||
841 | Canal | Hermann | Fräser | Im Winkel 9 | ||
842 | Carlitz | Heinrich | Buchhalter | Eisensteinstraße 13 | ||
843 | Carp | Annemarie | Bahnhofstraße 26 | |||
844 | Carstens | Wilhelm | Bäcker | Petersilienstraße 18 | ||
845 | Casno | Maria | Hausgehilfin | Bergstraße (Lager) | ||
846 | Cernavin | Boris | Dipl.-Ingenieur | Petershütter Allee 37 | ||
847 | Charlier | Alois | Bezirksleiter | Abgunst 10 | ||
848 | Chochoiek | Maria | Sekretärin | Dörgestraße 8 | ||
849 | Choitzki | Hermann | Ober-Kontrollassistent | Untere Neustadt 15 | ||
850 | Choitzki | Willi | Laborant | Seesener Straße 25b | ||
851 | Christ | Martha | Hausangestellte | Bahnhofstraße 2 | ||
852 | Christ | Martin | Kaufmann | Unterer Ristchenweg 9 | Ruf 671 | |
853 | Christian | Otto | Rentner | Freiheiter Straße 47 | ||
854 | Christiani | Agnes | Petershütter Allee 11 | |||
855 | Christmann | Auguste | Fuchshaller Weg 8 | |||
856 | Chrusches | Josef | Arbeiter | Hellhofstraße 6 | ||
857 | Chrzonowski | Karl-Heinz | Verwaltungs-Lehrling | Jacobitorstraße 4 | ||
858 | Ciepielowski | Emma | Am Nordhang 3 | |||
859 | Claus | Johanna | Rentnerin, | Am Schilde 27 | ||
860 | Clausert | Otto | Schlosser | Scheffelstraße 7 | ||
861 | Clauß | Wilhelm | kfm. Angestellter | Am Butterberg 23 | ||
862 | Clement | Richard | Elektro-Kaufm. | Jacobitorstraße 7 | Ruf 837 | |
863 | Cludius | Aenne | Wwe. | Marientorstraße 4 | ||
872 | Coers | Johannes | Automechaniker | Herzberger Straße 6 | ||
864 | Colberg | Willi | Arbeiter | Scheerenberger Straße 67 | ||
865 | Colignon | Elfriede | Freiheiter Straße 40 | |||
866 | Conrad | Annemarie | Sprachlehrerin | Scheerenberger Straße 43 | ||
867 | Conrad | Johannes | Dipl.-Ingenieur | Scheerenberger Straße 43 | ||
868 | Conrad | Paul | Kraftfahrzeughandwerker | Lindenstraße 1 | Ruf 771 | |
869 | Cordts | Otto | Rentner | Steiler Ackerweg 11 | ||
870 | Cornehl | Heinrich | Schneidermeister | Aegidienstraße 16 | ||
871 | Cornel | Lina | Köchin | Rollberg 7 | ||
873 | Courbier | Josef | Tischlermeister | Schwimmbadstraße 2 | ||
874 | Cramer | Gotthilf | Bankbeamter | Bahnhofstraße 12 | ||
875 | Cramer | Herbert | kfm. Angestellter | Schwimmbadstraße 2 | ||
876 | Cramer | Olinde | Wwe. | Bahnhofstraße 12 | ||
877 | Cruse | Ulrich | Studienreferendar Dr. | Johannisvorstadt 12 | ||
878 | Crusius | Hermann | Elektro-Mecha. | Krebecker Landstraße 39 | ||
879 | Crusius | Margarete | Schwesternschülerin | Krankenhausgasse 1 | ||
881 | Czech | Angelika | Wirtschafterin | Am Schilde 6 | ||
882 | Czekalla | Erich | Installateur | Dielenplan 1 | ||
883 | Czernoch | Hans | Dr. Arzt | Am Schäferbrunnen 3 | ||
884 | Czernoch | Leopoldine | Am Schäferbrunnen 3 | |||
885 | Czinzoll | Gerhard | Steinbrucharbeiter | Am Schilde 27 |
1949 Einwohnerbuch des Kreises Osterode a. Harz - Buchstabe D